Unterstufe | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G/RG | G/RG | G | RG | G | RG | Summe | |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 15 |
Englisch | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Spanisch oder Französisch | - | - | 4* | - | 3* | - | 7/0 |
Italienisch | - | - | - | - | 1 | - | 1/0 |
Geschichte u. Sozialkunde | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Geographie u. Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Geometrie | - | - | - | 2 | - | - | 0/2 |
Angewandte Informatik u. Geometrie | - | - | - | 1 | - | - | 0/1 |
Biologie u. Umweltkunde | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7/7 |
Chemie | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
Physik | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Informatik | 1** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Geometrie und Design | - | - | - | - | 2 | - | 0/2 |
Science | - | - | - | - | - | 2 | 0/2 |
Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8/7 |
Techn. od. Text. Werken | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 4/6 |
Leibesübungen | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 |
SUMME | 28 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 120 |
** unverbindliche Übung
Oberstufe | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | RG | G | RG | G | RG | G | RG | Summe | |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Latein | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 12/0 |
Französisch | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 12/0 |
Latein od. Italienisch | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 0/12 |
Geschichte u. Sk. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Geographie u. Wk. | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Angewandte Mathematik und 3D-Technik |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | 0/2 |
Biologie u. Uk. | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 6 |
Angewandte Biologie | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0/1 |
Chemie | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Angewandte Chemie | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0/1 |
Physik | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7/9 |
Darstellende Geometrie | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 0/4 |
Psychol. u. Philosophie | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Informatik | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Musikerziehung | 2 | 2 | 1 | 1 | 2* | 2* | 2* | 2* | 7* |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 1 | 1 | 2* | 2* | 2* | 2* | 7* |
Leibesübungen | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Wahlpflichtgegenstände | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6/8 |
SUMME | 31 | 31 | 29 | 28 | 31 | 31 | 33 | 32 | 130 |
* alternativ